Résultat des élections professionnelles IBM Paris Banlieue (1er tour)
Au Comité d'établissement
L'unsa IBM confirme sa première place et accroît son score.
| 1er Collège Tit Suppl | % Tit | 2eme Collège Tit Suppl | % Tit | 3eme Collège Tit Suppl | % Tit | Total Tit |
Suppl | % Tit | |||
CFDT | 20 | 17 | 22,0% | 30 | 31 | 16,8% | 250 | 266 | 11,2% | 300 | 314 | 12,0% |
CFTC | 8 | 9 | 8,8% | 12 | 14 | 6,7% | 223 | 228 | 10,0% | 243 | 251 | 9,7% |
CFE CGC | 0 | 0 | 0,0% | 26 | 27 | 14,5% | 405 | 416 | 18,1% | 431 | 443 | 17,2% |
CGT | 13 | 16 | 14,3% | 41 | 41 | 22,9% | 256 | 248 | 11,4% | 310 | 305 | 12,4% |
FO | 10 | 10 | 11,0% | 7 | 7 | 3,9% | 41 | 53 | 1,8% | 58 | 70 | 2,3% |
UNSA | 40 | 39 | 44,0% | 63 | 58 | 35,2% | 1062 | 1019 | 47,5% | 1165 | 1116 | 46,5% |
| 91 | 91 | 179 | 178 | 2237 | 2230 | 2507 | 2499 |
|
Pour les Délégués du personnel
| 1er Collège Tit Suppl | % Tit | 2eme Collège Tit Suppl | % Tit | Total Tit |
Suppl | % Tit | ||
CFDT | 16 | 20 | 17,2% | 304 | 317 | 12,8% | 320 | 337 | 12,9% |
CFTC | 9 | 10 | 9,7% | 262 | 278 | 11,0% | 271 | 288 | 11,0% |
CFE CGC | 0 | 0 | 0,0% | 445 | 417 | 18,7% | 445 | 417 | 18,0% |
CGT | 17 | 17 | 18,3% | 364 | 357 | 15,3% | 381 | 374 | 15,4% |
FO | 15 | 12 | 16,1% | 58 | 69 | 2,4% | 73 | 81 | 3,0% |
UNSA | 36 | 35 | 38,7% | 946 | 942 | 39,8% | 982 | 977 | 39,7% |
| 93 | 94 | 2379 | 2380 | 2472 | 2474 |
|
Représentativité au niveau IBM France
L'unsa IBM confirme sa première place et accroit son score.
UNSA | 32,0% | représentatif |
CFE-CGC | 23,5% | représentatif |
CGT | 16,0% | représentatif |
CFDT | 12,6% | représentatif |
CFTC | 10,8% | représentatif |
FO SNA | 3,4% 1,7% |
|
L’UNSA IBM remercie tous les électrices et électeurs
qui ont voté pour ses candidats.
Le tour "syndical", permettant de mesurer la représentativité
et le poids syndical de chacun est clos.
Moins de 50% des électeurs se sont exprimés,le quorum n'est pas atteint.
Un deuxième tour est nécessaire afin de déterminer les élus qui géreront le Comité d'Etablissement et les délégués du personnel.
il se déroulera par correspondance à partir de début décembre
et sur place le 16 décembre.
Vous avez fait le choix de l'UNSA au 1er tour ?
Il faut impérativement le confirmer au 2ème tour !!
Vous n'avez pas encore fait le choix de l'UNSA ?
Il est encore temps pour vous de le faire au 2ème tour !!